Matriz CDMX (55) 5286 9420 / 5286 9453 / 5286 9474 Sucursal Celaya Gto. (461) 612 1946 / 215 0516
Av. Baja California 275-305, H. Condesa, CDMX Av. Las Fuentes 706, Primer Piso, Col. Las Fuentes, Celaya, Gto.
LADA SIN COSTO 01 800 503 6121

SERVICIOS

Bienvenidos opciones multiples vacacionales welcome

Inicio

programa vacacional membresía turistica

Membresía Vacacional

desarrollos vacacionales Clubs Canadian

Nuestros Club´s

Afiliacion a interval international

Interval Iternational

Calendario

Calendario y Tarifas

Agencia de Viajes Paquetes Nacionales

Promociónes de Paquetes y Tours Nacionales

Agencia de Viajes Paquetes Nacionales

Paquetes con Autobus y Hotel

Agencia de Viajes Paquetes Internacioanles

Promociónes de Paquetes y Tours Internacionales

Intercambio Directos Nacionales

Bienvenidos Convenios Empresariales

paquetes de graduacion

Graduaciones

Contacto

Contacto

Bolsa De Trabajo

Bolsa de Trabajo

Terminos y Condicones

Avisos

 
 


actualiza tu membresia

suite 59 minimalista


 

DESTINOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

europa   europa   europa   europa   europa   europa
 

PAQUETES A ESTADOS UNIDOS

orlando the wizarding world of harry potter
VUELE Y MANEJE
Quality INN* $539.00 $599.00 $699.00 $379.00
Ramada inn*/ holiday inn maingate* $579.00 $649.00 $779.00 $379.00
ramada gateway*/ clarion inn* $549.00 $609.00 $719.00 $379.00
wyndham/ holiday inn lake buenavista $629.00 $719.00 $889.00 $379.00
walt disney all star $689.00 $789.00 $999.00 $379.00
disney port orleans/caribbean $859.00 $1,019.00 $1,339.00 $379.00
wdw dolphin / swan $1,039.00 $1,269.00 $1,709.00 $379.00
disney's animal kingdom lodge $1,149.00 $1,409.00 $1,920.00 $379.00
disney´s art of animation suite $1,109.00 $1,359.00 $1,849.00 $379.00
ATRACCIONES
Quality INN* $889.00 $919.00 $989.00 $679.00
Ramada inn*/ holiday inn maingate* $929.00 $679.00 $1,069.00 $679.00
ramada gateway*/ clarion inn* $899.00 $939.00 $1,009.00 $679.00
wyndham/ holiday inn lake buenavista $989.00 $1,049.00 $1,179.00 $679.00
walt disney all star $1.039.00 $1,129.00 $1,289.00 $679.00
disney port orleans/caribbean $1,209.00 $1,349.00 $1,629.00 $679.00
wdw dolphin / swan $1,399.00 $1,599.00 $1,999.00 $679.00
disney's animal kingdom lodge $1,509.00 $1,739.00 $2,219.00 $679.00
disney´s art of animation suite $1,469.00 $1,689.00 $2,129.00 $679.00
COMPLETO
Quality INN* $1,159.00 $1,189.00 $1,259.00 $1.099.00
Ramada inn*/ holiday inn maingate* $1,159.00 $1,199.00 $1,249.00 $1.339.00
ramada gateway*/ clarion inn* $1,169.00 $1,209.00 $1,279.00 $1.099.00
wyndham/ holiday inn lake buenavista $1,259.00 $1,379.00 $1,449.00 $1.099.00
walt disney all star $1,309.00 $1,399.00 $1,559.00 $1.099.00
disney port orleans/caribbean $1,479.00 $1,619.00 $1,899.00 $1.099.00
wdw dolphin / swan $1,669.00 $1,669.00 $2,269.00 $1.099.00
disney's animal kingdom lodge $1,779.00 $2,009.00 $2,489.00 $1.099.00
disney´s art of animation suite $1,739.00 $1,959.00 $2,399.00 $1.099.00

VUELE y MANEJE: boleto de avion viaje redondo - 07 noches en el hotel elegido - 08 dias de auto con kilometraje ilimitado - seguro CDW (seguro basico)
ATRACCIONES: Boleto de avion viaje redondo - 07 noches de hotel elegido - traslados Apto/Hotel/Apto - pasaporte basico de 07 dias con traslados a: -DISNEYWORLD-EPCOT-ANIMAL KNGDOM-HOLLYWOOD STUDIOS- Traslado a los parques proporcionado por el hotel
COMPLETO: Boleto de avion viaje redondo - 07 noches de hotel elegido - traslados Apto/Hotel/Apto - pasaporte basico de 07 dias con traslados a: -DISNEYWORLD-EPCOT-ANIMAL KNGDOM-HOLLYWOOD STUDIOS- 02 dias de UNIVERSAL STUDIOS E ISLAND ADVENTURE con traslado
No Incluye: impuestos de $250.00 usd

SOLICITA UNA RESERVACIÓN O CONSULTA DETALLLES DE LA PROMOCIÓN

  • Escribenos tus comentarios

  •   Redes Sociales Email Amigo publicidad
<
   
Consesionario autorizado por Skipper´s Club, S.A. de C.V. © @InterturOMV